Máy cắt CNC HCG series
Mã hàng: HCG
| Model | HCG4012 | HCG4012 | HCG5012 |
| Kiểu dẩn hướng | Dẩn hướng đơn | Dẩn hướng đôi | |
| Khoảng cách tâm ray(mm) | 4000 | 4000 | 5000 |
| Độ dài ray(mm) | 12000 hoặc có thể chọn theo yêu cầu | ||
| Độ rộng cắt hữu ích(mm) | 3200 | 3200 | 4200 |
| Độ dài cắt hữu ích(mm) | 10000 | ||
| Model | HCG6012 | HCG7012 | HCG8012 |
| Kiểu dẩn hướng | Dẩn hướng đôi | ||
| Khoảng cách tâm ray(mm) | 6000 | 7000 | 8000 |
| Độ dài ray(mm) | 12000 hoặc có thể chọn theo yêu cầu | ||
| Độ rộng cắt hữu ích(mm) | 5200 | 6200 | 7200 |
| Độ dài cắt hữu ích(mm) | 10000 | ||
